Escola de Aviação
Controle Financeiro
Pagamentos e créditos financeiros dos alunos.
Recebido
R$ 129.500,00
Em aberto
R$ 6.500,00
Transações
40
Transações
| Aluno | Tipo | Valor | Forma | Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Cardoso | Crédito | R$ 4.500,00 | Pix | 27/05/2026 | Pago |
| Rafael Cardoso | Crédito | R$ 4.500,00 | Cartão | 27/08/2026 | Pago |
| Rafael Cardoso | Débito | R$ 850,00 | Pix | 15/09/2026 | Pago |
| Beatriz Nunes | Crédito | R$ 8.500,00 | Pix | 29/05/2026 | Pago |
| Beatriz Nunes | Débito | R$ 600,00 | Dinheiro | 15/08/2026 | Pago |
| Thiago Ramos | Crédito | R$ 6.800,00 | Pix | 01/06/2026 | Pago |
| Thiago Ramos | Débito | R$ 900,00 | Pix | 01/07/2026 | Pago |
| Gustavo Barbosa | Crédito | R$ 4.500,00 | Pix | 03/06/2026 | Pago |
| Gustavo Barbosa | Crédito | R$ 4.500,00 | Transferência | 03/08/2026 | Pago |
| Gustavo Barbosa | Crédito | R$ 4.500,00 | Pix | 20/09/2026 | Pago |
| Vanessa Castro | Crédito | R$ 6.800,00 | Pix | 05/06/2026 | Pago |
| Vanessa Castro | Crédito | R$ 6.800,00 | Cartão | 05/08/2026 | Pago |
| Vanessa Castro | Crédito | R$ 6.800,00 | Pix | 25/09/2026 | Pago |
| Lucas Almeida | Crédito | R$ 5.000,00 | Pix | 10/05/2026 | Pago |
| Lucas Almeida | Débito | R$ 800,00 | Pix | 15/05/2026 | Pago |
| Lucas Almeida | Crédito | R$ 5.000,00 | Cartão | 10/06/2026 | Pago |
| Lucas Almeida | Débito | R$ 800,00 | Pix | 20/06/2026 | Pago |
| Lucas Almeida | Crédito | R$ 5.000,00 | Transferência | 05/07/2026 | Pago |
| Lucas Almeida | Débito | R$ 900,00 | Pix | 18/07/2026 | Pago |
| Lucas Almeida | Crédito | R$ 5.000,00 | Pix | 12/08/2026 | Pago |
| Lucas Almeida | Débito | R$ 850,00 | Dinheiro | 08/09/2026 | Pago |
| Lucas Almeida | Crédito | R$ 3.000,00 | Pix | 25/09/2026 | Em aberto |
| Lucas Almeida | Débito | R$ 900,00 | Pix | 05/10/2026 | Pago |
| Mariana Costa | Crédito | R$ 6.800,00 | Pix | 12/05/2026 | Pago |
| Mariana Costa | Débito | R$ 900,00 | Pix | 15/06/2026 | Pago |
| Mariana Costa | Crédito | R$ 6.800,00 | Cartão | 20/07/2026 | Pago |
| Mariana Costa | Débito | R$ 900,00 | Dinheiro | 15/09/2026 | Pago |
| Pedro Henrique Silva | Crédito | R$ 8.500,00 | Pix | 14/05/2026 | Pago |
| Pedro Henrique Silva | Débito | R$ 500,00 | Pix | 10/08/2026 | Pago |
| Juliana Ferreira | Crédito | R$ 5.200,00 | Transferência | 16/05/2026 | Pago |
| Juliana Ferreira | Crédito | R$ 5.200,00 | Pix | 16/07/2026 | Pago |
| Bruno Oliveira | Crédito | R$ 3.500,00 | Pix | 18/05/2026 | Em aberto |
| Bruno Oliveira | Crédito | R$ 2.000,00 | Dinheiro | 18/08/2026 | Pago |
| Camila Rodrigues | Crédito | R$ 2.800,00 | Pix | 20/05/2026 | Pago |
| Camila Rodrigues | Débito | R$ 400,00 | Pix | 22/07/2026 | Pago |
| Diego Martins | Crédito | R$ 3.200,00 | Pix | 22/05/2026 | Pago |
| Diego Martins | Crédito | R$ 3.200,00 | Cartão | 22/08/2026 | Pago |
| Diego Martins | Débito | R$ 1.000,00 | Pix | 22/09/2026 | Pago |
| Fernanda Alves | Crédito | R$ 3.800,00 | Transferência | 25/05/2026 | Pago |
| Fernanda Alves | Crédito | R$ 3.800,00 | Pix | 25/07/2026 | Pago |
Saldos por aluno
Lucas AlmeidaR$ 15.750,00
Mariana CostaR$ 11.800,00
Pedro Henrique SilvaR$ 8.000,00
Juliana FerreiraR$ 10.400,00
Bruno OliveiraR$ 2.000,00
Camila RodriguesR$ 2.400,00
Diego MartinsR$ 5.400,00
Fernanda AlvesR$ 7.600,00
Rafael CardosoR$ 8.150,00
Beatriz NunesR$ 7.900,00
Thiago RamosR$ 5.900,00
Larissa VieiraR$ 0,00
Gustavo BarbosaR$ 13.500,00
Vanessa CastroR$ 20.400,00